Nom Prénom | Directeur de recherche | Codirecteur de recherche | Niveau d’études en cours | Université | Titre du projet de recherche |
Aissia Elyas | Couture Patrice | Blier Pierre | 2e cycle (M.Sc.) | Institut National de la Recherche Scientifique, centre ETE | Comprendre les effets (antagonistes ou synergiques) du nickel et de la température sur la fonction mitochondriale de la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) |
Alarie Hugo | Segura Pedro | Houde Magali | 3e cycle (Ph.D.) | Université de Sherbrooke | Étude de l’effet des contaminants organiques à l’état de trace sur le métabolisme des ecdystéroïdes chez Daphnia magna |
Alimi Olubukola | Tufenkji Nathalie | 3e cycle (Ph.D.) | McGill University | Fate and Transformations of Nanoplastics and Microplastics in Aquatic Systems | |
Alungulesa Simina | Yargeau Viviane | 2e cycle (M.Sc.) | McGill University | Intégration de l’ozonation dans les systèmes de traitement des eaux usées par lagunage | |
Alves Verônica Angélica |
Langlois Valérie | 3e cycle (Ph.D.) | Institut National de la Recherche Scientifique, centre ETE | Thyroid hormone and androgen axes crosstalk: implications in reproductive development in Silurana tropicalis | |
Amill Flora | Nicolas Derome | Alexander Culley | 3e cycle (Ph.D.) | Université Laval | Identification des facteurs biotiques et abiotiques qui contrôlent les fonctions microbiennes bénéfiques aux performances énergétiques de l’Omble Chevalier en Arctique |
Amiri Nesrine | Wilkinson Kevin | 2e cycle (M.Sc.) | Université de Montréal | Caractérisation et quantification des nanoparticules d’argent dans le milieu agricole et dans la nourriture par ICP-MS en mode particule simple | |
Bernier-Graveline Alexandre | Verreault Jonathan | Rosabal Maikel | 2e cycle (M.Sc.) | Université du Québec à Montréal | Profil lipidique des bélugas de l’estuaire du fleuve Saint-Laurent hautement exposés aux contaminants comme indicateur de leur condition physique |
Berthod Camille | Saint-Louis Richard | Triffault-Bouchet Gaëlle | 3e cycle (Ph.D.) | Université du Québec à Rimouski | Impact d’un déversement de pétrole non conventionnel sur deux espèces économiquement importante (Mytilus edulis et Homarus americanus) du Saint-Laurent |
Bérubé Roxanne | Couture Patrice | Langlois Valérie | 3e cycle (Ph.D.) | Institut National de la Recherche Scientifique, centre ETE | Comparaison de la toxicité des pétroles conventionnels et non-conventionnels sur trois espèces de poissons d’eau douce lors de leur développement : effets moléculaires et santé globale |
Blanchard Alice | Juneau Philippe | Beisner Béatrix | 3e cycle (Ph.D.) | Université du Québec à Montréal | Effet combiné du changement climatique et des polluants agricoles sur les populations phytoplanctoniques de la Rivière au brochets (Canada) |
Blouin Karine | Lu Zhe | Verreault Jonathan | 2e cycle (M.Sc.) | Université du Québec à Rimouski | Occurrence et tendance temporelle des absorbants UV et des antioxydants synthétiques dans le béluga de l’estuaire du Saint-Laurent |
Bonnet Marie | Lavoie Isabelle | Fortin Claude | 2e cycle (M.Sc.) | INRS / Université de Bordeaux | Effets d’une contamination métallique sur la composition en acides gras de biofilm et ses répercussions sur un consommateur primaire |
Boucher Valérie | Segura Pedro | 2e cycle (M.Sc.) | Université de Sherbrooke | Élimination de composés pharmaceutiques des effluents hospitaliers par oxydation par voie humide | |
Bourdon Charlotte | Couture Patrice | Cachot Jérôme | 2e cycle (M.Sc.) | INRS / Université de Bordeaux | Effets de la température et de la pollution aux peintures anti-salissures à base de zinc et de cuivre sur la truite |
Boutet Vincent | Langlois Valérie | Allison Rutter | 2e cycle (M.Sc.) | Institut National de la Recherche Scientifique, centre ETE | Profil des contaminants d’ours polaires provenant du Nord de la mer de Beaufort et du Sud de la Baie d’Hudson |
Brunet Marie-Hélène | Kevin Wilkinson | 2e cycle (M.Sc.) | Université de Montréal | Effet de la compétition avec les ions de dureté et de la complexation avec la matière organique naturelle sur l’internalisation du lanthane par Chlamydomonas reinhardtii. | |
Caza France | Villemur Richard | 3e cycle (Ph.D.) | Institut National de la Recherche Scientifique, centre AFSB | Les changements climatiques: de l’humain à la moule: une approche intégrée multiomique). | |
Chahal Shawninder | Tufenkji Nathalie | 3e cycle (Ph.D.) | McGill University | Effect of nano- and microplastics on fruit flies | |
Colas Simon | Le Faucheur Séverine | Fortin Claude | 3e cycle (Ph.D.) | Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) | Accumulation et toxicité des métaux envers les microalgues en présence de composés organiques |
Corminboeuf Anne | Montero-Serrano Jean-Carlos | Saint-Louis Richard | 2e cycle (M.Sc.) | Université du Québec à Rimouski | Distribution spatiale et temporelle des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAPs) dans les sédiments de l’Archipel arctique canadien |
Coulombe Alexandre | Youssouf Soubaneh | 2e cycle (M.Sc.) | Université du Québec à Rimouski | Étude de la capacité des argiles sensibles du Saint-Laurent à adsorber et séquestrer les polluants | |
Crampond Kévin | Youssouf Djibril Soubaneh | Lu Zhe | 2e cycle (M.Sc.) | Université du Québec à Rimouski | Caractérisation des microplastiques et de leurs additifs dans l’Estuaire et le Golfe du Saint-Laurent |
Cruz Fernanda | Juneau Philippe | 3e cycle (Ph.D.) | Université du Québec à Montréal | Effets interactifs entre la température et les herbicides (MCPA et s-métolachlore) sur la physiologie des macrophytes | |
Dalpé Castilloux Abigaëlle | Lu Zhe | Soubaneh Youssouf Djibril | 2e cycle (M.Sc.) | Université du Québec à Rimouski | Distribution et répartition des absorbants UVs et des antioxydants industriels dans le Fleuve Saint-Laurent |
Del Valle Clémence | St-Pierre Yves | 3e cycle (Ph.D.) | Institut National de la Recherche Scientifique, centre AFSB | Evaluation de l’état de santé des populations de poissons de l’Atlantique Nord-Ouest en réponse aux changements climatiques grâce au concept de biopsies liquides | |
Desjardins Kimberley | Amyot Marc | Rosabal Maikel | 3e cycle (Ph.D.) | Université de Montréal | Évaluation des effets cellulaires du Hg chez le poisson par le fractionnement subcellulaire, l’interaction avec le Se et autres biomarqueurs de toxicité |
Dhommée Roxane | Derôme Nicolas | 3e cycle (Ph.D.) | Université Laval | Résilience microbienne du microbiote synthétique en condition de stress chez le Zebra Fish | |
Doose Caroline | Fortin Claude | Morin Soizic | 3e cycle (Ph.D.) | Institut National de la Recherche Scientifique, centre ETE | Effets de la présence et de spéciation de deux métaux tétravalents, le thorium et le zirconium, sur les microorganismes d’eau douce. |
Dubuc Jennifer | Neculita Carmen Mihaela | Lucie Coudert | 2e cycle (M.Sc.) | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | Évaluation de la performance de l’électro-Fenton pour le traitement des thiosels et toxicité associée dans des effluents miniers réels |
Dufresne Karine | Neculita Carmen |
Rosa Éric Couture Patrice |
3e cycle (Ph.D.) | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | Prédiction et traitement de la toxicité aquatique chez Daphnia magna: effet des mélanges et impacts cumulés. |
Dupont Jérémy | Rosabal Maikel | Amyot Marc | 2e cycle (M.Sc.) | Université du Québec à Montréal (UQAM) | Caractérisation de l’étendue spatiale des émissions atmosphériques d’ETM associée à la fonderie Horne (Rouyn-Noranda, Quebec) à l’aide de bioindicateurs. |
Dupuy Nicolas | Fortin Claude | Paquet Nathalie | 2e cycle (M.Sc.) | Institut national de recherche scientifique (INRS) | Évaluation de la biodisponibilité et de la toxicité de mélanges de métaux des terres-rares chez un invertébré aquatique |
Eysseric Emmanuel | Segura Pedro | Christian Gagnon | 3e cycle (Ph.D.) | Université de Sherbrooke | Étude non-ciblée du devenir de contaminants émergents dans les eaux de surface suite à des dégradations en milieu naturel |
Facciola Nadia | McKinney Melissa | Houde Magali | 2e cycle (M.Sc.) | McGill University | Ringed seal contaminants in the Arctic |
Fakhri Nansi | Hayes Patrick | Afif Charbel | 3e cycle (Ph.D.) | Université de Montréal | Characterization of urban aerosols and their sources by positive matrix factorization of composition measurements: the cases of Beirut and Montréal |
Feng Xiameng | Sauvé Sébastien | Parent Lise | 3e cycle (Ph.D.) | Université de Montréal | Analyse des pesticides dans l’eau potable, l’eau de surface, les tissus biologiques et l’urine humaine |
Ferchiou Sophia | St-Pierre Yves | 3e cycle (Ph.D.) | Institut National de la Recherche Scientifique, centre AFSB | Développement de nouveaux indicateurs moléculaires à l’aide d’espèces sentinelles (Mytilus spp.) afin d’évaluer l’état de santé des écosystèmes marins polaires | |
Fontaine Anthony | Couture Patrice | 2e cycle (M.Sc.) | Institut National de la Recherche Scientifique, centre ETE | Évaluation de l’impact des activités minières sur la santé des poissons et leur environnement dans le Nord du Québec. | |
Fournier Isabelle | Warwick Vincent | Rosa Galvez | 3e cycle (Ph.D.) | Université Laval | Impact of road salts on the chemistry and the microbiome of urban lakes |
Gaubert Joy | Langlois Valérie | 2e cycle (M.Sc.) | Institut national de recherche scientifique (INRS) | Effets du bitume vieillit à 25°C chez les embryons de menés à grosse tête | |
Gauthier Maxime | Boily Monique | Jeanne Garric | 3e cycle (Ph.D.) | Université du Québec à Montréal | Effets de contaminants agricoles sur les rétinoïdes et le développement de deux arthropodes : l’abeille domestique (Apis mellifera) et le gammare (Gammarus fossarum) |
Gbatchin Monsounmola Emeric Kochoni | Fortin Claude | 3e cycle (Ph.D.) | Institut National de la Recherche Scientifique, centre ETE | Rôle des oligo-éléments dans la prise en charge et la toxicité du cuivre chez l’algue verte d’eau douce Chlamydomonas reinhardtii | |
Golzadeh Nasrin | McKinney Melissa | 3e cycle (Ph.D.) | McGill University | Evaluation of contaminants and nutrients in traditional foods of the Bigstone Cree in Alberta, Canada. | |
Guénette Jessyca | Jean-François Lapierre | Amyot Marc | 2e cycle (M.Sc.) | Université de Montréal | Accumulation de carbone et de mercure dans les sédiments des lacs boréaux |
Guérette Cassandra | Segura Pedro | 2e cycle (M.Sc.) | Université de Sherbrooke | Étude du devenir des composés pharmaceutiques contenus dans les effluents hospitaliers après traitement par oxydation hydrothermale | |
Hadrava Justine | Maikel Rosabal | Verreault Jonathan | 2e cycle (M.Sc.) | Université du Québec à Montréal (UQAM) | Distribution subcellulaire d’éléments traces métalliques dans les foie de goéland à bec cerclé |
Hanna Charbel | Jumarie Catherine | Boily Monique | 2e cycle (M.Sc.) | Université du Québec à Montréal | Perturbation du métabolisme de l’acide rétinoïque par des pesticides chez le poisson |
Hepditch Scott | Langlois Valérie | Ahad Jason | 3e cycle (Ph.D.) | Institut National de la Recherche Scientifique, centre ETE | Understanding the relationship between the geochemical evolution of a diluted bitumen spill and its associated toxicology. |
Hourtané Océane | Fortin Claude | 3e cycle (Ph.D.) | Institut National de la Recherche Scientifique, centre ETE | Spéciation de métaux rares en présence de matière organique naturelle (MON) et interactions moléculaires avec des algues vertes unicellulaires | |
Indiketi Nishodi | Couture Patrice | Triffault-Bouchet Gaëlle | 3e cycle (Ph.D.) | Institut National de la Recherche Scientifique, centre ETE | Evaluation de la toxicité des bitumes dilués sur les invertébrés benthiques d’eau douce |
Jaidi Rihem | Rosa Éric | Neculita Carmen Mihaela | 2e cycle (M.Sc.) | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | Quantification des sources et flux de composés azotés et de salinité en contexte minier et évaluation des impacts potentiels sur les eaux naturelles réceptrices |
Jennifer Dubuc | Neculita Carmen Mihaela | Lucie Coudert | 2e cycle (M.Sc.) | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | Évaluation de la performance de l’électro-Fenton pour le traitement des thiosels et toxicité associée dans des effluents miniers réels |
Jeon Yeonseon | Head Jessica | Crump Doug | 3e cycle (Ph.D.) | McGill University | Impact of Ethinylestradiol Embryonic Exposure on Japanese Quail Across Life Stages, Tissues, and Sexes |
Jolicoeur Valérie | Verreault Jonathan | Houde Magali | 2e cycle (M.Sc.) | Université du Québec à Montréal | Impact des contaminants organohalogénés sur l’axe thyroïdien des bélugas |
Juan Du | Juneau Philippe | 3e cycle (Ph.D.) | Université du Québec à Montréal | Comparing the pesticides sensitivity of Arctic algae and temperate counterparts | |
Keremov Natan | Vaillancourt Cathy | Ouellet-Plamondon Claudiane | 2e cycle (M.Sc.) | Institut National de la Recherche Scientifique, centre AFSB | Risque pour la santé humaine et environnementale de l’exposition aux produits d’usage courant et aux cosmétiques en temps de COVID-19 |
Kerric Anaïs | Verreault Jonathan | Giroux Jean-François | 3e cycle (Ph.D.) | Université du Québec à Montréal | Utilisation des goélands à bec cerclé comme espèce modèle de l’exposition aux retardateurs de flamme dans les sites de gestion de déchets |
Labrie Julien | Rosabal Maikel | Amyot Marc | 2e cycle (M.Sc.) | Université du Québec à Montréal | Répartition subcellulaire d’éléments traces métalliques chez l’amphipode Hyalella azteca provenant de la région de Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest, Canada |
Laderriere Vincent | Fortin Claude | Le Faucheur Séverine | 3e cycle (Ph.D.) | Institut National de la Recherche Scientifique, centre ETE | Du milieu naturel aux mésocosmes: Utilisation du biofilm comme bioindicateur de la contamination métallique des cours d’eau en région minière |
Lafrenière Marie-Christine | Amyot Marc | Lapierre Jean-François | 2e cycle (M.Sc.) | Université de Montréal | Le destin des métaux de terres rares dans le fleuve Saint-Laurent et ses tributaires |
Lahens Lisa | Segura Pedro | Cabana Hubert | 3e cycle (Ph.D.) | Université de Sherbrooke | Étude de la présence et du devenir des contaminants organiques à l’état de trace dans les lacs canadiens |
Lara-Jacobo Linda R | Langlois Valerie | 3e cycle (Ph.D.) | Institut National de la Recherche Scientifique, centre ETE | Évaluation de la toxicité de composés organiques dérivés du pétrole chez les espèces aquatiques | |
Lebordais Marc | Langlois Valérie | 2e cycle (M.Sc.) | Institut National de la Recherche Scientifique, centre ETE | Compared effects of nanoplastics toxicity through trophic patway on oysters | |
Leclerc Maxime | Amyot Marc | Planas Dolors | 3e cycle (Ph.D.) | Université de Montréal | Rôles des biofilms périphytiques et de la matière organique sur le cycle des métaux et métalloïdes |
Lefranc Marie | Rosabal Maikel | Amyot Marc | 3e cycle (Ph.D.) | Université du Québec à Montréal | Effets et interactions d’Éléments de Terres Rares (La, Gd, Y) en mélanges chez trois invertébrés aquatiques (Dreissena bugensis, Chironomus riparius, Hyalella azteca). |
Lepine Madeleine | Verreault Jonathan | 2e cycle (M.Sc.) | Université du Québec à Montréal | Biotransformation in vitro de polybromodiphényléthers et déchloranes par les déiodinases hépatiques d’un goéland fortement exposé aux retardateurs de flamme | |
Leung Gabriel Ho Tsing | Bayen Stéphane | 3e cycle (Ph.D.) | McGill University | Effect of Thermal Processing on the Fate of Organophosphate Esters (OPEs) and their Metabolites in Food | |
Lhoste Elise | Couture Patrice | 2e cycle (M.Sc.) | Institut National de la Recherche Scientifique, centre ETE | Évaluation de la toxicité de sédiment naturel contaminés par des bitumes dilués pour des invertébrés benthiques d’eau douce | |
Lippold Anna | Guigueno Mélanie | Verreault Jonathan | 3e cycle (Ph.D.) | McGill University | Neural correlates of spatial behaviour and environmental contaminant exposure in free ranging gulls |
Liu Zhen | Sauvé Sébastien | Barbeau Benoit | 3e cycle (Ph.D.) | Université de Montréal | Résine échangeuse d’ions en mode biologique pour l’enlèvement de la matière organique naturelle |
Mahé Carla | Boily Monique | Jumarie Catherine | 2e cycle (M.Sc.) | Université du Québec à Montréal (UQAM) | Impacts des éléments traces métalliques et des contaminants agricoles chez l’abeille domestique (Apis Mellifera), aux stades adulte et larvaire |
Malbezin Laura | Lavoie Isabelle | Morin Soizic | 3e cycle (Ph.D.) | Institut National de la Recherche Scientifique, centre ETE | Réponse des biofilms de rivières à une contamination aux herbicides : étude des changements dans les compositions taxonomique et fonctionnelle et de leurs répercussions sur la qualité nutritive |
Marchand Hugo | Head Jessica | 3e cycle (Ph.D.) | McGill University | Molecular and reproductive effects of early-life exposure to environmental pesticides in wild and laboratory fishes | |
Martyniuk Mackenzie | Couture Patrice | 3e cycle (Ph.D.) | Institut National de la Recherche Scientifique, centre ETE | Assessing the vulnerability of northern salmonid species to combined metal contamination and high temperature stressors | |
Matthews Sara | Tufenkji Nathalie | 2e cycle (M.Sc.) | McGill University | Evaluating the toxicity of micro- and nanoplastics in Drosophila melanogater | |
Mawof Ali | Prasher Shiv | Bayen Stephane | 3e cycle (Ph.D.) | McGill University | Fate of Emerging Contaminants and Heavy Metals in Soil and Plant Uptake under Wastewater Irrigation in the Presence of Sorbent Materials. |
Megan Franz | Melissa McKinney | Whyte Lyle | 2e cycle (M.Sc.) | McGill University | Mercury Bioaccumulation in the Southampton Island Marine Ecosystem |
Michaud-Valcourt Julien | Fortin Claude | Le Faucheur Séverine | 2e cycle (M.Sc.) | Institut National de la Recherche Scientifique, centre ETE | Influence de la spéciation initiale sur l’accumulation et les effets du platine et du palladium sur une algue unicellulaire |
Moore Sereena | Guigueno Mélanie | Morrissey Christy | 2e cycle (M.Sc.) | McGill University | Changes in neurogenesis leading up to fall migration in juvenile and adult European starlings exposed to chlorpyrifos, a widely-used organophosphate pesticide |
Naoum Jonathan | Juneau Philippe | 3e cycle (Ph.D.) | Université du Québec à Montréal | Rôle de la microcystine intracellulaire sur les processus photosynthétiques chez Microcystis aeruginosa en présence de stress environnementaux des milieux agricoles | |
Nayrac Nicolas | Segura Pedro | Bellenger Jean-Philippe | 3e cycle (Ph.D.) | Université de Sherbrooke | Microplastiques dans l’environnement : abondance, devenir et toxicité |
Nfor Brian | Basu Niladri | 3e cycle (Ph.D.) | McGill University | Ecotoxicological Effects of E-waste heavy metal contaminants in Douala, Littoral Region, Cameroon | |
Nombre Yannick Arnold | Parent Lise | Boily Monique | 3e cycle (Ph.D.) | Université du Québec à Montréal | Développement de biomarqueurs pour la moule E. complanata exposée à certains pesticides et mesure d’impacts des pesticides sur sa santé dans la région montérégienne en face de Montréal. |
Ousji Ons | Sleno Lekha | 3e cycle (Ph.D.) | Université du Québec à Montréal | Développement des méthodes LC-MS pour l’étude de métabolisme des xénobiotiques | |
Pazmino Ana Gisell |
Langlois Valérie | Champagne Pascale | 3e cycle (Ph.D.) | Institut National de la Recherche Scientifique, centre ETE | Enhance photodegradation of endocrine disruptor compounds by microalgae |
Pedersen Adam | McKinney Melissa | 2e cycle (M.Sc.) | McGill University | Ecological drivers of differences in contaminant loads between top arctic predators | |
Pelletier Frédérique | Rosabal Maikel | Verreault Jonathan | 2e cycle (M.Sc.) | Université du Québec à Montréal | Biodistribution des éléments traces métalliques et lien avec des biomarqueurs de stress oxydant chez le goéland à bec cerclé dans la région urbaine de Montréal |
Pikuda Oluwadamilola | Tufenkji Nathalie | Berk Dimitrios | 3e cycle (Ph.D.) | McGill University | Toxicity of Micro-and Nanoplastics to Aquatic Organisms |
Remili Anaïs | McKinney Melissa | Letcher Robert | 3e cycle (Ph.D.) | McGill University | The role of feeding ecology in contaminant exposures of killer whales (Orcinus orca) across the North Atlantic Ocean |
Robitaille Julie | Langlois Valérie | 3e cycle (Ph.D.) | Institut National de la Recherche Scientifique, centre ETE | Développement de bioessais pour la détection de perturbateurs endocriniens dans les effluents municipaux et industriels | |
Ryskie Sébastien | Neculita Carmen |
Rosa Éric Couture Patrice |
3e cycle (Ph.D.) | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | Caractérisation et traitement des contaminants émergents dans les effluents miniers |
Safira Reem | Coudert Lucie | Neculita Carmen | 3e cycle (Ph.D.) | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | Performance of physicochemical and electrochemical processes for the treatment of contaminants of emerging concerns and associated toxicity in mine water |
Sherrill Meredith | Verreault Jonathan | 3e cycle (Ph.D.) | Université du Québec à Montréal | Environmental Contaminants, Body Condition and Photogrammetry of St. Lawrence Estuary Belugas | |
Simond Antoine | Verreault Jonathan | Houde Magali | 3e cycle (Ph.D.) | Université du Québec à Montréal | Contaminants organohalogénés chez le béluga et le petit rorqual de l’estuaire du Saint-Laurent : tendances temporelles et effets potentiels sur le système endocrinien et le métabolome |
Sorais Manon | Verreault Jonathan | Giroux Jean-François | 3e cycle (Ph.D.) | Université du Québec à Montréal | Retardateurs de flamme et faune urbaine : l’exposition atmosphérique et l’utilisation de l’habitat influencent-elles leur bio accumulation chez le goéland à bec cerclé de la région de Montréal |
Suominen Emily | Crémazy Anne | Speers-Roesch Ben | 2e cycle (M.Sc.) | University of New Brunswick | Les effets de températures hivernales sur la bioaccumulation et la toxicité aigüe et chronique du cadmium pour le Fondule barré (Fundulus diaphanus) |
Teysseire François-Xavier
|
Segura Pedro | Cabana Hubert | 3e cycle (Ph.D.) | Université de Sherbrooke | Étude de la présence et des sources de contaminants émergents et persistants dans des sédiments de lacs canadiens |
Thomson Paisley | Langlois Valérie | 3e cycle (Ph.D.) | Institut National de la Recherche Scientifique, centre ETE | Endocrine disruption and ecotoxicity of agrochemicals in amphibians | |
Trinquet Alexis | Zhe Lu | 3e cycle (Ph.D.) | Université du Québec à Rimouski (UQAR) | Contaminants of Emerging Concern in the Aquatic Environment: Trophodynamics, Biotransformation and Adverse Effects |
|
Vaudreuil Marc-Antoine | Sauvé Sébastien | 3e cycle (Ph.D.) | Université de Montréal | Développement de méthode pour la quantification de produits pharmaceutiques dans l’environnement | |
Wallace Sarah | Langlois Valerie | de Solla Shane | 3e cycle (Ph.D.) | Institut National de la Recherche Scientifique, centre ETE | Developing a molecular toolbox to assess the sublethal effects of polycyclic aromatic compounds (PAC) exposure in Canadian bird species |
Zhang Yanyan | Whalen Joann | Sauvé Sébastien | 3e cycle (Ph.D.) | McGill University | Fate of cyantoxins in soil |
Zhao Guiqi | Juneau Philippe | 3e cycle (Ph.D.) | Université du Québec à Montréal | The effect of microplastics on the toxicity of herbicides to phytoplankton in freshwater | |
Zilber Louise | Fortin Claude | Parlanti Edith | 2e cycle (M.Sc.) | INRS / Université de Bordeaux | Impact de la variabilité chimique de la matière organique dissoute sur la biodisponibilité des contaminants métalliques, vis-à-vis des algues |