Nom, Prénom | Directeur de recherche | Codirecteur de recherche | Niveau d’études en cours | Université | Titre du projet de recherche |
Abouellail Ikram | Rosabal Maikel | | Stagiaire | Université du Québec à Montréal | Estimation de l’allocation d’énergie cellulaire dans des brochets (Esox lucius) et moules quagga (Dreissena bugensis) | |
Alsarawi Noura | Whalen Joann | | 3e cycle (Ph.D.) | Université McGill | Understanding the biological response of Eisenia Fetida and methanogens undergoing oxidative stress by being exposed to incinerated ash and de-inking biosolid | |
Alves Verônica Angélica | Langlois Valérie | | 3e cycle (Ph.D.) | Institut National de la Recherche Scientifique, centre ETE | Thyroid hormone and androgen axes crosstalk: implications in reproductive development in Silurana tropicalis | |
Amill Flora | Derome Nicolas | Alexander Culley | 3e cycle (Ph.D.) | Université Laval | Identification des facteurs biotiques et abiotiques qui contrôlent les fonctions microbiennes bénéfiques aux performances énergétiques de l’Omble Chevalier en Arctique | |
Anquetin Julie | Lu Zhe | | 3e cycle (Ph.D.) | Université du Québec à Rimouski | Analyse des polluants associés aux particules de pneu dans l’environnement marin et étude de leur bioaccumulation | |
Archambault Éloïse | Amyot Marc | | 2e cycle (M.Sc.) | Université de Montréal | Bioaccessibilité des contaminants et nutriments dans les organismes aquatiques du Grand Nord | |
Audla Brian | Elliot Kyle | Lavoie Raphael | Stagiaire | Université McGill | Monitoring Plastic-Related Contaminates in Sea Birds in the St. Lawrence | |
Baak Julia | Elliott Kyle | Mallory Mark | 3e cycle (Ph.D.) | Université McGill | Using movement ecology to quantify biotransport of plastics and plastic-related contaminants into the Arctic by gulls | |
Baalbaki Ghida | Delbés Géraldine | Vaillancourt Cathy | 3e cycle (Ph.D.) | Institut National de la Recherche Scientifique, centre AFSB | Effet d’exposition aux contaminants issus de l’exploitation non-conventionnelle du gaz naturel sur la gestation et le développement fœtal et embryonnaire | |
Barabash Maxime | Wilkinson Kevin | | 2e cycle (M.Sc.) | Université de Montréal | Distinction des nanoparticules inorganiques naturelles et anthropiques dans les eaux canadiennes par spectrométrie de masse couplée à un plasma inductif avec analyseur à temps de vol | |
Beaumont Stéphanie | Segura Pedro | | 2e cycle (M.Sc.) | Université de Sherbrooke | Cinétique de dégradation de pesticides dans des matrices d’abeilles suivie par analyses ciblées par UPLC-MS/MS | |
Ben Chaaben Amina | Lu Zhe | Xie Huixiang | 3e cycle (Ph.D.) | Université du Québec à Rimouski | Étude des sources des contaminants émergents chez l’espèce de béluga en cours de disparition dans l’estuaire du Saint-Laurent. | |
Bernier Brillon Jérôme | Lucotte Marc | | 3e cycle (Ph.D.) | Université du Québec à Montréal (UQAM) | Impact des herbicides à base de glyphosate sur l’activité physiologique du soja et maïs transgéniques en grandes cultures au Québec | |
Blanchette Marie-Eve | Lavoie Isabelle | Julien Gigault | 2e cycle (M.Sc.) | Institut National de la Recherche Scientifique, centre ETE | Impact des paillis de plastiques agricoles sur les écosystèmes aquatiques | |
Blouin Karine | Lu Zhe | Verreault Jonathan | 2e cycle (M.Sc.) | Université du Québec à Rimouski | Occurrence et tendance temporelle des absorbants UV et des antioxydants synthétiques dans le béluga de l’estuaire du Saint-Laurent | |
Blouin Vincent | Rosabal Maikel | Marc Amyot | 2e cycle (M.Sc.) | Université du Québec à Montréal (UQAM) | Quel est l’impact de la contamination métallique issue des activités minières de la région de Yellowknife sur les populations de grands brochets (Esox lucius)? Lien entre spéciation métallique et biomarqueurs métaboliques. | |
Bluteau Gabriel | Amyot Marc | Rosabal Maikel | 2e cycle (M.Sc.) | Université de Montréal | Caractérisation du risque écotoxicologique du platine et du palladium au Québec | |
Bockhoff Maëlys | Amyot Marc | Monette Frédéric | 2e cycle (M.Sc.) | Université de Montréal | Évaluation des impacts des changements de la neige sur la communauté de Kangiqsualujjuaq par des approches communautaires et de biogéochimie environnementale | |
Boivin Brittany | Juneau Philippe | | 2e cycle (M.Sc.) | Université du Québec à Montréal | Phytoremédiation des métaux | |
Bories Pierre | Crémazy Anne | Breau Cindy | 3e cycle (Ph.D.) | Institut National de la Recherche Scientifique, centre ETE | Impact de l’acidification épisodique des rivières sur la survie marines des saumoneau du saumon atlantique | |
Boudreault Gabrielle | Rosabal Maikel | Derry Alison | 2e cycle (M.Sc.) | Université du Québec à Montréal | Une étude toxico-évolutive sur les réponses adaptatives d’H. azteca face à une contamination des eaux de Yellowknife par des éléments traces. | |
Boudrias Judith | Hayes Patrick | / | 2e cycle (M.Sc.) | Université de Montréal | Développement de nouvelles méthodes d’analyse granulométrique des particules atmosphériques | |
Boukhari Rania | Amyot Marc | Rosabal Maikel | 2e cycle (M.Sc.) | Université de Montréal | Étude des effets létaux et sous létaux du palladium sur un invertébré aquatique | |
Brice Camille | Montero-Serrano Jean-Carlos | Saint-Louis, Richard, UQAR | 3e cycle (Ph.D.) | Université du Québec à Rimouski | Variations spatio-temporelles des éléments majeurs et traces dans les sédiments de l’Archipel arctique canadien | |
Brochu Marie-Pier | Langlois Valérie | Asselin Hugo | 3e cycle (Ph.D.) | Institut national de recherche scientifique (INRS) | Utilisation de l’ADN environnemental pour le suivi d’espèces d’importance au Québec | |
Brunet Marie-Hélène | Wilkinson Kevin | | 2e cycle (M.Sc.) | Université de Montréal | Effet de la compétition avec les ions de dureté et de la complexation avec la matière organique naturelle sur l’internalisation du lanthane par Chlamydomonas reinhardtii. | |
Carle Alice | Rosabal Maikel | Marc Amyot | 3e cycle (Ph.D.) | Université du Québec à Montréal | Interaction and effects of binary exposure of platinum (Pt) and palladium (Pd) in two invertebrates (Chironomus riparius, Hyalella azteca) inhabiting metal-contaminated sediments | |
Castonguay Marie-Lee | Langlois Valérie | Côté Guillaume | 3e cycle (Ph.D.) | Institut National de la Recherche Scientifique, centre ETE | Étude de l’écologie de l’ADN environnemental et de l’ARN environnemental pour le suivi de la faune aquatique en climat changeant | |
Chartogne Léa | Langlois Valérie | / | 2e cycle (M.Sc.) | Institut National de la Recherche Scientifique, centre ETE | Étude de la toxicité des nanoparticules et développement d’un outil non invasif pour l’évaluation de la santé des bivalves | |
Colas Simon | Le Faucheur Séverine | Fortin Claude | 3e cycle (Ph.D.) | Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA)/INRS | Accumulation et toxicité des métaux envers les microalgues en présence de composés organiques | |
Coombs Keenin | McKinney Melissa | House Magali | 3e cycle (Ph.D.) | Université McGill | The ecology of Arctic marine climate change and implications for contaminant trends based on the feeding patterns of ringed seals | |
Corminboeuf Anne | Montero-Serrano Jean-Carlos | Saint-Louis Richard | 2e cycle (M.Sc.) | Université du Québec à Rimouski | Distribution spatiale et temporelle des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAPs) dans les sédiments de l’Archipel arctique canadien | |
Coulombe Alexandre | Youssouf Soubaneh | | 3e cycle (Ph.D.) | Université du Québec à Rimouski | Étude de la capacité des argiles sensibles du Saint-Laurent à adsorber et séquestrer les polluants | |
Couture Kim | Kneeshaw Daniel | Rosabal Maikel | 2e cycle (M.Sc.) | Université du Québec à Montréal (UQAM) | Quel est le portrait d’exposition (éléments traces métalliques et pesticides) d’une grande chauve-souris brune (Eptesicus fuscus) habitant près des champs agricoles industriels, lorsque comparé au milieu forestier peu perturbé? | |
Crampond Kévin | Youssouf Djibril Soubaneh | Lu Zhe | 2e cycle (M.Sc.) | Université du Québec à Rimouski | Caractérisation des microplastiques et de leurs additifs dans l’Estuaire et le Golfe du Saint-Laurent | |
Cruz Fernanda | Juneau Philippe | | 3e cycle (Ph.D.) | Université du Québec à Montréal | Effets interactifs entre la température et les herbicides (MCPA et s-métolachlore) sur la physiologie des macrophytes | |
Del Franco Laura | Langlois Valérie | | Stagiaire / Intern | Institut national de recherche scientifique (INRS) | Étude de l’impact d’un mélange de pesticides sur le système endocrinien de méné à grosse tête (Pimephales promelas) | |
Del Valle Clémence | St-Pierre Yves | | 3e cycle (Ph.D.) | Institut National de la Recherche Scientifique, centre AFSB | Evaluation de l’état de santé des populations de poissons de l’Atlantique Nord-Ouest en réponse aux changements climatiques grâce au concept de biopsies liquides | |
Depot Katelyn | Elliott Kyle | | 2e cycle (M.Sc.) | Université McGill | Diet and foraging ecology of the black-legged kittiwake in the Gulf of Alaska | |
Desjardins Kimberley | Amyot Marc | Rosabal Maikel | 3e cycle (Ph.D.) | Université de Montréal | Évaluation des effets cellulaires du Hg chez le poisson par le fractionnement subcellulaire, l’interaction avec le Se et autres biomarqueurs de toxicité | |
Desreac Flavie | Claude Fortin | Anne Cremazy | 3e cycle (Ph.D.) | Institut National de la Recherche Scientifique | Effet du radium sur les microalgues | |
Dewar Audrey | Segura Pedro | | 2e cycle (M.Sc.) | Université de Sherbrooke | Abeilles mellifères et contaminants organiques : Vers la compréhension approfondie de l’exposition | |
Dey Anindya Sundar | Liu Jinxia | | 3e cycle (Ph.D.) | Université McGill | Unveiling the Role of Microbes in Bioremediation of Per- and Poly- Fluoroalkyl Substances (PFAS) Using Meta-omics and Advanced Molecular Biology Approaches | |
Dhaliwal Seetal | Basu Niladri | | 2e cycle (M.Sc.) | Université McGill | Transcriptomic analysis of rainbow trout gill cells to characterize effluents | |
Dhommée Roxane | Derôme Nicolas | | 3e cycle (Ph.D.) | Université Laval | Résilience microbienne du microbiote synthétique en condition de stress chez le Zebra Fish | |
Djidja Roumaissa | Dewez David | Adblkrim Azzouz | 3e cycle (Ph.D.) | Université du Québec à Montréal (UQAM) | Effet de la présence des métaux sur l’ozonation catalytique de l’antibiotique norfloxacin et son impact écotoxicologique | |
Doussiemo Ruud Brelon Dimitri | Perreault, François | | 3e cycle (Ph.D.) | Université du Québec à Montréal (UQAM) | Analyse des propriétés des microplastiques environnementaux et développement de méthode pour leur fabrication en laboratoire | |
Downey Arnold | Hayes Patrick | | 3e cycle (Ph.D.) | Université de Montréal | Physical and chemical characteristics of high-latitude mineral dust aerosol in relation to climate, air quality, and environmental chemistry | |
Dupont Jérémy | Rosabal Maikel | Amyot Marc | 2e cycle (M.Sc.) | Université du Québec à Montréal (UQAM) | Caractérisation de l’étendue spatiale des émissions atmosphériques d’ETM associée à la fonderie Horne (Rouyn-Noranda, Quebec) à l’aide de bioindicateurs. | |
Emberley-Korkmaz Sophie | Niladri Basu | | 2e cycle (M.Sc.) | Université McGill | Characterizing the lethal and sublethal effects of environmentally relevant pesticides using the RTgill-W1 cell assay | |
Ennia Lina | St-Pierre Yves | | 2e cycle (M.Sc.) | Institut national de recherche scientifique (INRS) – Centre ETE | Développement d’outils pour l’analyse de bases de données multi-omiques chez les espèces sentinelles pour mesurer l’impact des changements climatiques sur les écosystèmes marins | |
Fakhri Nansi | Hayes Patrick | Afif Charbel | 3e cycle (Ph.D.) | Université de Montréal | Characterization of urban aerosols and their sources by positive matrix factorization of composition measurements: the cases of Beirut and Montréal | |
Falcoz Cloé | Richard Saint Louis | Mathieu Cusson | 2e cycle (M.Sc.) | Université du Québec à Rimouski | Services environnementaux des herbiers de zostère: phytoremédiation et potentiel de séquestration des gaz à effet de serre dans les sédiments côtiers | |
Faure Antoine | Crémazy Anne | Lavoie Isabelle Parent Lise | 3e cycle (Ph.D.) | Institut National de la Recherche Scientifique, centre ETE | Impact des mélanges de pesticides sur les organismes aquatiques | |
Felismino Miguel Eduardo | Tufenkji Nathalie | Gregory-Eaves Irene | 3e cycle (Ph.D.) | McGill University | The breakdown of agricultural plastic mulch and its effects on soil and freshwater systems | |
Feng Xiameng | Sauvé Sébastien | Parent Lise | 3e cycle (Ph.D.) | Université de Montréal | Analyse des pesticides dans l’eau potable, l’eau de surface, les tissus biologiques et l’urine humaine | |
Ferchiou Sophia | St-Pierre Yves | | 3e cycle (Ph.D.) | Institut National de la Recherche Scientifique, centre AFSB | Développement de nouveaux indicateurs moléculaires à l’aide d’espèces sentinelles (Mytilus spp.) afin d’évaluer l’état de santé des écosystèmes marins polaires | |
Fortin Heidi | Fortin Claude | Cremazy Anne | 2e cycle (M.Sc.) | Institut national de recherche scientifique, centre ETE | Destin subcellulaire des métaux seuls et en mélange, chez Chlamydomonas reinhartii | |
Franz Megan | McKinney Melissa | Whyte Lyle | 2e cycle (M.Sc.) | McGill University | Mercury Bioaccumulation in the Southampton Island Marine Ecosystem | |
Gabriele Marta | Grosbois Guillaume | Rosabal Maikel | 3e cycle (Ph.D.) | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) | Prendre soin de notre écosystème dégradé : la restauration écologique du lac Osisko sera-t-elle bénéfique pour la santé des communautés biologiques ? | |
Gardebled Eugénie | Lavoie Isabelle | Fortin Claude | 2e cycle (M.Sc.) | Institut national de recherche scientifique, centre ETE | Identifier de nouveaux indicateurs d’effets du cuivre chez les communautés présentes dans les biofilms | |
Garnier Camille | Couture Patrice | Blier Pierre | 2e cycle (M.Sc.) | Institut National de la Recherche Scientifique, centre ETE | Évaluation des effets combinés du manganèse et d’un stress thermique sur les capacités métaboliques de l’omble chevalier (Salvelinus alpinus) | |
Gaubert Joy | Derome Nicolas | Giovenazzo Pierre | 3e cycle (Ph.D.) | Université Laval | Modélisation des interactions hôte/microbiote à l’interface santé/maladie chez l’Abeille mellifère | |
Gauthier Alexandre | Juneau Philippe | | 2e cycle (M.Sc.) | Université du Québec à Montréal (UQAM) | Phytoremédiation d’antibiotiques de l’effluent d’une usine d’épuration du sud du Québec à l’aide d’un radeau de végétation d’espèces macrophytes | |
Granados Galvan Ingrid Alejandra | Lu Zhe | | 3e cycle (Ph.D.) | Université du Québec à Rimouski (UQAR) | Pathways and fate of contaminants of emerging concern in the Arctic | |
Greil Amandine | Claude Fortin | Lavoie Isabelle | 2e cycle (M.Sc.) | Institut National de la Recherche Scientifique | Impact de différents paramètres sur l’accumulation des métaux dans les biofilms | |
Goodwin Caitlyn | Elliott Kyle | Lavoie Raphaël | Stagiaire | Université McGill | Plastics-related pollutants in Herring Gulls in the Gulf of St Lawrence | |
Gouda Mohamed | Desrosiers Mélanie | Lotfi Khiari | 3e cycle (Ph.D.) | Université Laval | Quantification and qualification of plastics in organic fertilizers and their receiving soils. | |
Gourgues Sarah | Le Faucheur Séverine | Goni-Urriza Marisol | 3e cycle (Ph.D.) | Université de Pau et des Pays de l’Adour | Dynamiques structurelles des biofilms exposés à des contaminants et effets sur les fonctions des rivières | |
Grenier Alex | Catherine Jumarie | | 2e cycle (M.Sc.) | Université du Québec à Montréal (UQAM) | Étude de la reponse inflammatoire intestinale suite à l’exposition au cadmium | |
Guénette Jessyca | Lapierre Jean-François | Amyot Marc | 2e cycle (M.Sc.) | Université de Montréal | Accumulation de carbone et de mercure dans les sédiments des lacs boréaux | |
Guimard Léna | Crémazy Anne | Fortin Claude | 3e cycle (Ph.D.) | Institut National de la Recherche Scientifique, centre ETE | Etude de la bioaccumulation et de la toxicité du radium chez la grande limnée | |
Habimana Emile | Sauvé Sébastien | Hayes Patrick | 3e cycle (Ph.D.) | Université de Montréal | Analysis and bioavailability of contaminants of emerging concerns in biosolids in Quebec. | |
Hadrava Justine | Rosabal Maikel | Verreault Jonathan | 2e cycle (M.Sc.) | Université du Québec à Montréal (UQAM) | | |
Hadria Gondry Karima | Crémazy Anne | Fortin Claude | 2e cycle (M.Sc.) | Institut national de recherche scientifique (INRS) | | |
Hainzenreder Bauer Luana | Rosabal Maikel | Amyot Marc | 3e cycle (Ph.D.) | Université du Québec à Montréal (UQAM) | Metal contamination of marine fish species from the Indian River Lagoon (Florida – USA): bioaccumulation, speciation and subcellular targets | |
Hanna Charbel | Jumarie Catherine | Boily Monique | 2e cycle (M.Sc.) | Université du Québec à Montréal | | |
Hepditch Scott | Langlois Valérie | Ahad Jason | 3e cycle (Ph.D.) | Institut National de la Recherche Scientifique, centre ETE | | |
Hopkins Kailee | McKinney Melissa | Fernie Kim | 2e cycle (M.Sc.) | Université McGill | | |
Hourtané Océane | Fortin Claude | | 3e cycle (Ph.D.) | Institut National de la Recherche Scientifique, centre ETE | Spéciation de métaux rares en présence de matière organique naturelle (MON) et interactions moléculaires avec des algues vertes unicellulaires | |
Iatariene Katia | Wilkinson Kevin | / | 3e cycle (Ph.D.) | Université de Montréal | Caractérisation des nanoparticules dans l’air par la SP TOF ICPMS | |
Iliaee Faraz | Zhang Xianming | / | 2e cycle (M.Sc.) | Université Concordia | Release and Toxicological Impact of Chemicals from Vehicle Tires and Rubber Materials | |
Jaidi Rihem | Rosa Éric | Neculita Carmen Mihaela | 2e cycle (M.Sc.) | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | Quantification des sources et flux de composés azotés et de salinité en contexte minier et évaluation des impacts potentiels sur les eaux naturelles réceptrices | |
Jeon Yeonseon | Head Jessica | Crump Doug | 3e cycle (Ph.D.) | Université McGill | Impact of Ethinylestradiol Embryonic Exposure on Japanese Quail Across Life Stages, Tissues, and Sexes | |
Johannessen Cassandra | Zhang Xianming | Harner Tom | 3e cycle (Ph.D.) | Université Concordia | Roles of atmospheric pathways in determining environmental fate and exposures of tire-wear chemicals in urban environment: monitoring, experimental and modeling simulations | |
Johnsen Philip | Tufenkji Nathalie | | 3e cycle (Ph.D.) | McGill University | Utilizing Environmental Metabolomics to Assess Microplastic and Nanoplastic Toxicity to Aquatic Invertebrates | |
Joncas Marie-Pier | Hayes Patrick | Wilkinson Kevin | 2e cycle (M.Sc.) | Université de Montréal | Quantification par spICP-MS des éléments dans les particules aéroportées et analyse de leur distribution de tailles grâce à l’échantillonneur à impacteurs en cascade MOUDI / Développement d’une méthodologie pour l’utilisation de l’échantillonneur à impacteurs en cascade MOUDI et analyse des particules aéroportées récoltées par ICP-QqQ-MS | |
Juan Du | Juneau Philippe | | 3e cycle (Ph.D.) | Université du Québec à Montréal | Comparing the pesticides sensitivity of Arctic algae and temperate counterparts | |
Keremov Natan | Vaillancourt Cathy | Ouellet-Plamondon Claudiane | 2e cycle (M.Sc.) | Institut National de la Recherche Scientifique, centre AFSB | Risque pour la santé humaine et environnementale de l’exposition aux produits d’usage courant et aux cosmétiques en temps de COVID-19 | |
Khelifi Mayssa | Soubaneh Youssouf Djibril | Deschênes Jean-Sébastien | 2e cycle (M.Sc.) | Université du Québec à Rimouski | Formation et caractérisation du film conditionneur sur des revêtements antifouling sans biocide | |
Koo Hyunmo | Ann Binning, Sandra | Amyot, Marc | 2e cycle (M.Sc.) | Université de Montréal | L’impact de parasitisme sur l’assimilation de métaux traces et de nutriments dans les tissus d’organes du poisson-hôte, l’achigan à petite-bouche (Micropterus dolomieu) | |
Koumrouyan Ramela Arax | Head Jessica | / | 2e cycle (M.Sc.) | Université McGill | Déterminants moléculaires de la sensibilité aux microplastiques chez les oiseaux | |
Labelle Justine | Amyot Marc | | 2e cycle (M.Sc.) | Université de Montréal | Comportement des anomalies des éléments de terres rares au sein des organismes aquatiques | |
Labrie Julien | Rosabal Maikel | Amyot Marc | 2e cycle (M.Sc.) | Université du Québec à Montréal | Répartition subcellulaire d’éléments traces métalliques chez l’amphipode Hyalella azteca provenant de la région de Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest, Canada | |
Lacombe Rose | Elliott Kyle | Lavoie Raphaël | 2e cycle (M.Sc.) | Université McGill | Using northern gannets (Morrus bassanus) as monitors of mercury distribution and biomagnification in the Gulf of Saint Lawrence | |
Ladouceur Laurianne | Lucotte Marc | Masse Jacynthe | 2e cycle (M.Sc.) | Université de Montréal | Effets du glyphosate et de l’AMPA sur les fonctions microbiennes liées au cycle de l’azote dans les sols de grandes cultures au Québec | |
Lafrance Leia | Amyot Marc | | 2e cycle (M.Sc.) | Université de Montréal | Les effets de perturbations du bassin versant (coupe forestière, feux de forêt) sur la dynamique du Hg dans les barrages au fil de l’eau de la rivière Saint-Maurice | |
Lafrenière Marie-Christine | Amyot Marc | Lapierre Jean-François | 2e cycle (M.Sc.) | Université de Montréal | Le destin des métaux de terres rares dans le fleuve Saint-Laurent et ses tributaires | |
Lahens Lisa | Segura Pedro | Cabana Hubert | 3e cycle (Ph.D.) | Université de Sherbrooke | Étude de la présence et du devenir des contaminants organiques à l’état de trace dans les lacs canadiens | |
Lambert Victorine | McKinney Melissa | Ferguson Steve, University of Manitoba and DFO | 2e cycle (M.Sc.) | Université McGill | Exploring the Ecological Implications of Arctic Sea-Ice Loss: Insights from Killer Whale Diets and Contaminant Levels | |
Land-Miller Haley | McKinney Melissa | | 3e cycle (Ph.D.) | Université McGill | Foraging ecology, competitive interactions, population structure, and movement patterns of a generalist marine predator in the North Atlantic | |
Lawruk-Desjardins Charlène | Walsh David | Amyot Marc | 2e cycle (M.Sc.) | Université Concordia | Comprendre les effets de perturbations environnementales liées aux centrales hydroélectriques au fil de l’eau sur la communauté microbienne méthylatrice de Hg dans les sédiments de la rivière St-Maurice | |
Leclerc Maxime | Amyot Marc | Planas Dolors | 3e cycle (Ph.D.) | Université de Montréal | Rôles des biofilms périphytiques et de la matière organique sur le cycle des métaux et métalloïdes | |
Lefranc Marie | Rosabal Maikel | Amyot Marc | 3e cycle (Ph.D.) | Université du Québec à Montréal | Effets et interactions d’Éléments de Terres Rares (La, Gd, Y) en mélanges chez trois invertébrés aquatiques (Dreissena bugensis, Chironomus riparius, Hyalella azteca). | |
Lessard, Chrystelle | Wilkinson Kevin | Amyot Marc | 2e cycle (Ph.D.) | Université de Montréal | Caractérisation et répartition de nanoparticules métalliques dans les organes du béluga (Delphinapterus leucas) : une analyse par SP-ICP-TOF-MS | |
Létourneau Ariane | Rosabal Maikel | St-Louis Richard | 2e cycle (M.Sc.) | Université du Québec à Montréal (UQAM) | Interaction et effet du Hg, de l’As et le Se dans le foie des veaux de bélugas du fleuve Saint-Laurent. | |
Leung Gabriel Ho Tsing | Bayen Stéphane | | 3e cycle (Ph.D.) | Université McGill | Effect of Thermal Processing on the Fate of Organophosphate Esters (OPEs) and their Metabolites in Food | |
Levesque-Vargas Matias | Ponsin Violaine | | 2e cycle (M.Sc.) | Université du Québec à Montréal | Analyse isotopique multi-éléments sur la photo-oxydation de l’atrazine et du métolachlore dans les eaux de surface | |
Lhoste Elise | Lazar Cassandre | Maikel Rosabal | 3e cycle (Ph.D.) | Université du Québec à Montréal | Diversité et fonction des communautés microbiennes dans deux mines abandonnées et inondées du Québec | |
Li Zhizhong | Wilkinson kevin james | | 3e cycle (Ph.D.) | Université de Montréal | Caractérisation et quantification des nanoparticules (concentration, taille, distribution de taille) par la spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif pour les particules uniques (SP ICPMS) dans les échantillons d’agriculture | |
Limouni Wijdane | Rosa Éric | Neculita Carmen Mihaela Couture Patrice | 3e cycle (Ph.D.) | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | Évaluation de la toxicité des effluents miniers et industriels : effet des mélanges et des contaminants d’intérêt émergeant/Assessment of the toxicity of mining and industrial effluents: effect of mixtures and contaminants of emerging concern | |
Lippold Anna | Guigueno Mélanie | Verreault Jonathan | 3e cycle (Ph.D.) | Université McGill | Neural correlates of spatial behaviour and environmental contaminant exposure in free ranging gulls | |
Lord Judith | Rosabal Maikel | Fenton Nicole | 2e cycle (M.Sc.) | Université de Montréal | Effets de la contamination métallique issue de la Fonderie d’Horne (Rouyn-Noranda) sur des populations de lichens terricoles et abricoles | |
Louveau Nicolas | Wilkinson Kevin | | 2e cycle (M.Sc.) | Université de Montréal | Analyse des micro/nanoplastiques et de leurs additifs provenant des contenants alimentaires dans la nourriture. | |
Luan Thanh Nguyen | Dorner Sarah | / | 3e cycle (Ph.D.) | Polytechnique Montréal | Real-time monitoring of microbial contaminants in urban waters | |
Lutes David | Liu Jinxia | / | 2e cycle (M.Sc.) | Université McGill | Self-assembly behaviour of PFAS in impacted concrete and soils | |
Malbezin Laura | Lavoie Isabelle | Morin Soizic | 3e cycle (Ph.D.) | Institut National de la Recherche Scientifique, centre ETE | Réponse des biofilms de rivières à une contamination aux herbicides : étude des changements dans les compositions taxonomique et fonctionnelle et de leurs répercussions sur la qualité nutritive | |
Maldonado Rodriguez Ambar | McKinney Melissa | Ferguson, Steve | 2e cycle (M.Sc.) | Université McGill | Estimates of the trophic ecology and contaminant exposure of range-shifting sperm whales in the North Atlantic | |
Marimoutou Maëva | Le Faucheur Séverine | Bareille Gilles | 3e cycle (Ph.D.) | Université de Pau et des Pays de l’Adour | L’étude des coquilles d’escargots en tant que bio-indicateur de la contamination métallique dans les rivières | |
Marois Arnaud | Rosabal Maikel | Houde Magali | 2e cycle (M.Sc.) | Université du Québec à Montréal (UQAM) | Mercure dans le foie du phoque annelé (Pusa hispida) de l’Arctique canadien: différences spatiales et temporelles, et interaction avec le sélénium. | |
Marshall Aylish | Head Jessica | | 2e cycle (M.Sc.) | Université McGill | Comparative analysis of transcriptomic points-of-departure (tPODs) and apical outcomes in early life stage (ELS) rainbow trout exposed to pesticide mixtures | |
Matar Said | Sieno Lekha | / | 2e cycle (M.Sc.) | Université du Québec à Montréal | L’étude du métabolisme des analogues du BPA | |
Meunier Mélanie | Verreault Jonathan | Houde Magali | 2e cycle (M.Sc.) | Université du Québec à Montréal | Effet de l’effluent des eaux usées de la Ville de Montréal sur le métabolisme lipidique du grand brochet (Esox lucius) | |
Michaud-Valcourt Julien | Couture Patrice | Fortin Claude Crémazy Anne | 3e cycle (Ph.D.) | Institut National de la Recherche Scientifique, centre ÉTÉ | Évaluation de la toxicité du platine et du palladium pour deux poissons et un escargot | |
Michel Laurie | Bellenger Jean-Philippe | Houle Daniel | 3e cycle (Ph.D.) | Université de Sherbrooke | Biomonitoring des dépositions atmosphériques de métaux lourds et de terres rares à l’échelle du Québec | |
Michon Elisa | Lu Zhe | Robert Dominique | 3e cycle (Ph.D.) | Université du Québec à Rimouski | Contamination of Microplastics and Plastic Additives in the Pelagic Fish from the St. Lawrence River and Estuary | |
Moualek Fella | Lu Zhe | Robert Dominique | 2e cycle (M.Sc.) | Université du Québec à Rimouski | Étude des concentrations des antioxydants industriels, absorbants UV et de mercure dans le sébaste atlantique (Sebastes mentella) : variabilité spatiale et implication de l’exposition | |
Mouatcho Linsey | Lavoie Isabelle | Amyot Marc | 3e cycle (Ph.D.) | Institut National de la Recherche Scientifique, centre ETE | Biofilms algaux et microplastiques : accumulation et transfert dans les réseaux alimentaires fluviaux | |
Nayrac Nicolas | Segura Pedro | Bellenger Jean-Philippe | 3e cycle (Ph.D.) | Université de Sherbrooke | Microplastiques dans l’environnement : abondance, devenir et toxicité | |
Neraasen Anwyin | Head Jessica | | 2e cycle (M.Sc.) | Université McGill | L’utilisation de la variation génétique du récepteur des hydrocarbures aromatiques (AHR) pour prédire le risque des déclins de population liés à la toxicité des dioxines chez les espèces aviaires | |
Nfor Brian | Basu Niladri | | 3e cycle (Ph.D.) | Université McGill | Ecotoxicological Effects of E-waste heavy metal contaminants in Douala, Littoral Region, Cameroon | |
Nombre Yannick Arnold | Parent Lise | Boily Monique | 3e cycle (Ph.D.) | Université du Québec à Montréal | Développement de biomarqueurs pour la moule E. complanata exposée à certains pesticides et mesure d’impacts des pesticides sur sa santé dans la région montérégienne en face de Montréal. | |
Osagu Joshua Onyeka | Zhang Xianming | / | 3e cycle (Ph.D.) | Université Concordia | Non-targeted Analysis of Organic Contaminants in the Aquatic Environment | |
Overbreek William | Lucotte Marc | Hogue Richard | 3e cycle (Ph.D.) | Université du Québec à Montréal (UQAM) | Impact de pratiques agricoles sur la persistance du glyphosate et les communautés microbiennes dans les sols de grandes cultures du sud du Québec | |
